NextLevel Pulsar Mini Recipes

Mini Brewing Tips

Comparing to the PULSAR with the smaller MINI

The Importance of Bed Depth

Bed depth Brew time Relative burr gap Dose (Pulsar) Dose (Mini)
14 mm 3:20 - 3:40 0 20 g 10.7 g
15 mm 3:30 - 4:00 +15 µm (3 marks) 22 g 12 g
17 mm 3:40 - 4:40 +40 µm (8 marks) 25 g 15 g
19 mm 3:53 - 5:20 +65 µm (13 marks) 28 g 18 g
20 mm 4:00 - 5:40 +80 µm (16 marks) 30 g 19.5 g
23.3 mm 4:20 - 6:45 +125 µm (25 marks) 35 g 22.8 g
25 mm 4:30 - 7:20 +145 µm (29 marks) 37.5 g 24.4 g

Suggested Recipes

Community Recipes

Scroll to Top